一级黄片毛片-国产真人真事毛片视频-日韩伦理av-日本高清久久久-成人精品福利-激情小说在线-奇米777国产在线视频-午夜精品一区二区三区免费视频-av免费在线观看网站-中文字幕永久在线-亚洲欧美视频图片-成都免费高清电影-日韩不卡在线播放-av国产片-中国特级毛片-国产真实乱子伦清晰对白-国产精品毛片在线

網(wǎng)站首頁(yè) >   產(chǎn)品展示     >   機(jī)械操作件  > 凸輪式鎖緊桿 > GN 505.4T形槽螺栓

T形槽螺栓

產(chǎn)品型號(hào):  GN 505.4

更新日期:   2025-11-29

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201

產(chǎn)品特點(diǎn):  T形槽螺栓
型號(hào)
規(guī)格
鋼制
鍍鋅,藍(lán)鈍處理
信息
GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時(shí),將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時(shí)將螺栓頭部轉(zhuǎn)回插入時(shí)的位置,即可取出螺栓。
螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽(yáng)極氧化層,達(dá)到良好的電氣接觸效果。

(聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數(shù)控系統(tǒng)凱恩帝/KND

T形槽螺栓

型號(hào)

規(guī)格

鋼制

鍍鋅,藍(lán)鈍處理

信息

GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時(shí),將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時(shí)將螺栓頭部轉(zhuǎn)回插入時(shí)的位置,即可取出螺栓。

螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽(yáng)極氧化層,達(dá)到良好的電氣接觸效果。T形槽螺栓 鋁型材系統(tǒng)配件 GN 505.4

說(shuō)明a -0.1/-0.6dlh1h2e1e2
GN 505.4-8-M6-20-1,68M 6201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-1,68M 6251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-1,68M 6301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-1,68M 6401.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-1,68M 6601.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-20-3,58M 6203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-3,58M 6253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-3,58M 6303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-3,58M 6403.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-3,58M 6603.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-1,68M 8201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-1,68M 8251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-1,68M 8301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-3,58M 8203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-3,58M 8253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-3,58M 8303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-10-M6-20-1,610M 6201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-1,610M 6251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-1,610M 6301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-1,610M 6401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-1,610M 6601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-20-3,510M 6203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-3,510M 6253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-3,510M 6303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-3,510M 6403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-3,510M 6603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-1,610M 8201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-1,610M 8251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-1,610M 8301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-1,610M 8401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-1,610M 8601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-3,510M 8203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-3,510M 8253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-3,510M 8303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-3,510M 8403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-3,510M 8603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們

宁乡县| 宁安市| 益阳市| 青州市| 保定市| 宜宾县| 图们市| 拉萨市| 德钦县| 弥渡县| 淄博市| 临江市| 唐海县| 禹州市| 德惠市| 大兴区| 高邑县| 莱西市| 盐亭县| 五华县| 盐山县| 东山县| 洛川县| 庆阳市| 广平县| 洛南县| 额敏县| 青川县| 泌阳县| 安塞县| 靖边县| 西乌| 秭归县| 高唐县| 马鞍山市| 正阳县| 象山县| 台江县| 莱州市| 通辽市| 荥经县|